Statistiques des loyers moyens au Québec

Québec
Région Nombre de logements 1 Chambre 2 Chambres 3 Chambres 4+ Chambres
Abitibi-Témiscamingue 17 750$ 875$ 700$ 5 600$
Bas-Saint-Laurent 13 843$ 958$ 1 050$ 2 299$
Capitale-Nationale 398 1 299$ 1 609$ 2 100$ 2 467$
Centre-du-Québec 76 851$ 1 221$ 1 404$ 1 694$
Chaudière-Appalaches 122 1 097$ 1 494$ 1 424$ 1 475$
Côte-Nord 2 --- 1 215$ --- ---
Estrie 542 1 146$ 1 425$ 1 764$ 1 964$
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 6 2 300$ 1 388$ 2 013$ 2 200$
Ile de Montréal 2 813 1 617$ 2 181$ 2 480$ 2 520$
Lanaudière 339 1 478$ 1 541$ 1 708$ 2 181$
Laurentides 293 1 306$ 1 700$ 2 127$ 2 517$
Laval 515 1 652$ 2 055$ 2 561$ 2 818$
Mauricie 119 1 195$ 1 512$ 1 592$ 1 997$
Montérégie 675 1 493$ 1 741$ 2 050$ 2 593$
Nord-du-Québec 1 530$ --- --- ---
Outaouais 729 1 493$ 1 915$ 1 874$ 2 099$
Saguenay-Lac-Saint-Jean 29 939$ 1 321$ 1 251$ 1 328$